Pulse Drip(PDRIP)Dzisiaj
$0.003136
1 lat temu
$0.252777

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.003467 | $0.003607 | $0.003211 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.003654 | $0.003668 | $0.003448 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003939 | $0.003704 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003980 | $0.003443 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.003281 | $0.003526 | $0.003248 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.003764 | $0.003764 | $0.003243 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.004252 | $0.004252 | $0.003736 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.004320 | $0.004447 | $0.004288 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.004375 | $0.004464 | $0.004231 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.004835 | $0.004374 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.004395 | $0.004643 | $0.004252 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.004639 | $0.004708 | $0.004382 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.004991 | $0.005058 | $0.004734 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.005900 | $0.004959 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.005940 | $0.006021 | $0.005856 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.005718 | $0.006165 | $0.005699 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.005944 | $0.005646 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.005918 | $0.006149 | $0.005739 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.005845 | $0.005939 | $0.005678 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.006208 | $0.005718 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Pulse Drip(PDRIP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank