PoSciDonDAO Token(SCI)Dzisiaj
$0.073738
1 lat temu
$1.98

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.077583 | $0.07246 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.081949 | $0.076724 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.082351 | $0.077313 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.08269 | $0.077007 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.085338 | $0.079326 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.087916 | $0.081083 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.08609 | $0.081359 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.085145 | $0.080651 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.084428 | $0.079293 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.082696 | $0.075904 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.096658 | $0.079039 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.101857 | $0.093893 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.101083 | $0.097874 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.100999 | $0.095723 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.101813 | $0.094817 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.099479 | $0.088669 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.086317 | $0.093570 | $0.086804 | $0.092310 | $3,682.249 |
2026-01-13 | -- | $0.089537 | $0.085702 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.090623 | $0.086721 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.097587 | $0.086153 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

PoSciDonDAO Token(SCI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank