Penumbra(UM)Dzisiaj
$0.010149
1 lat temu
$0.652605

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.010149 | $0.010149 | -- | -- |
2026-03-02 | $0.010145 | $0.010179 | $0.010104 | $0.010149 | $404.5421 |
2026-03-01 | $0.012595 | $0.012648 | $0.010129 | $0.010145 | $403.5804 |
2026-02-28 | $0.013809 | $0.013858 | $0.012307 | $0.012579 | $419.9613 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Penumbra(UM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank