Peblo(PEBLO)Dzisiaj
$0.000030
1 lat temu
$0.000020

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000030 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000029 | $0.000031 | $0.000029 | $0.000030 | $13.65508 |
2026-03-12 | -- | $0.000029 | $0.000028 | $0.000029 | $1.842513 |
2026-03-11 | $0.000030 | $0.000030 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000030 | $0.000028 | $0.000030 | $6.552131 |
2026-03-09 | $0.000025 | $0.000029 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000023 | $0.000025 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000053 | $0.000053 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000056 | $0.000021 | $0.000053 | $4,748.763 |
2026-03-05 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | $3.381836 |
2026-03-04 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | $3.451315 |
2026-03-03 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | $3.451315 |
2026-03-02 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Peblo(PEBLO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank