PayB(PAYB)Dzisiaj
$0.011099

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.011101 | $0.010899 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.011301 | $0.011303 | $0.010901 | $0.011101 | $1,821.966 |
2026-03-17 | -- | $0.011302 | $0.011000 | $0.011301 | $3,496.527 |
2026-03-16 | -- | $0.011302 | $0.011300 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.011301 | $0.011201 | $0.011301 | $3,019.382 |
2026-03-14 | -- | $0.011399 | $0.011399 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.011401 | $0.011201 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.011403 | $0.011099 | $0.011400 | $2,219.851 |
2026-03-11 | -- | $0.011401 | $0.011099 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.011402 | $0.011100 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.011399 | $0.011401 | $0.011197 | $0.011400 | $1,220.562 |
2026-03-08 | $0.011299 | $0.011400 | $0.010999 | $0.011399 | $2,225.405 |
2026-03-07 | -- | $0.011400 | $0.011000 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.011401 | $0.011402 | $0.011298 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.011400 | $0.011405 | $0.010999 | $0.011401 | $3,649.991 |
2026-03-04 | $0.011399 | $0.011400 | $0.010997 | $0.011400 | $1,018.992 |
2026-03-03 | $0.011399 | $0.011401 | $0.011099 | $0.011399 | $2,023.743 |
2026-03-02 | $0.011400 | $0.011402 | $0.011100 | $0.011399 | $2,216.813 |
2026-03-01 | $0.011399 | $0.011401 | $0.010998 | $0.011400 | $1,206.002 |
2026-02-28 | $0.011399 | $0.011400 | $0.011000 | $0.011399 | $2,006.302 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

PayB(PAYB)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank