Omni Exchange Token(OMNI)Dzisiaj
$0.022522

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.022086 | $0.022522 | $0.021963 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.024685 | $0.022086 | $0.022086 | $229.1219 |
2026-03-17 | $0.024558 | $0.025462 | $0.024374 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.021705 | $0.024704 | $0.021685 | $0.024558 | $226.1508 |
2026-03-15 | -- | $0.021775 | $0.021705 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.021187 | $0.020887 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.021138 | $0.021138 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.021198 | $0.021081 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.020761 | $0.020536 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.019664 | $0.019664 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.019664 | $0.019664 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.019703 | $0.019370 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.021965 | $0.021965 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.021965 | $0.021965 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.020390 | $0.021990 | $0.020322 | $0.021965 | $2.835721 |
2026-03-04 | $0.020906 | $0.020996 | $0.020201 | $0.020466 | $4.332861 |
2026-03-03 | $0.019958 | $0.021256 | $0.019811 | $0.020924 | $22.01644 |
2026-03-02 | $0.019886 | $0.019914 | $0.019885 | $0.019914 | $22.53784 |
2026-03-01 | $0.019826 | $0.019838 | $0.019019 | $0.019019 | $59.22699 |
2026-02-28 | $0.019866 | $0.019866 | $0.019427 | $0.019816 | $62.05367 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Omni Exchange Token(OMNI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank