Nexus Data Unit(NDU)Dzisiaj
$0.000969

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000971 | $0.000967 | -- | -- |
2026-03-03 | $0.000995 | $0.001006 | $0.000959 | $0.000969 | $464.2591 |
2026-03-02 | $0.001839 | $0.001878 | $0.000993 | $0.000995 | $451.9275 |
2026-03-01 | $0.002151 | $0.002153 | $0.001835 | $0.001837 | $70.16549 |
2026-02-28 | $0.001552 | $0.002151 | $0.001205 | $0.002151 | $373.2783 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Nexus Data Unit(NDU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank