Memecoindao($MEMES)Dzisiaj
$0.000248
1 lat temu
$0.000985

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.000244 | $0.000250 | $0.000244 | -- | -- |
2025-12-02 | $0.000230 | $0.000245 | $0.000228 | $0.000244 | $477.8355 |
2025-12-01 | $0.000245 | $0.000246 | $0.000229 | $0.000230 | $446.8085 |
2025-11-30 | $0.000243 | $0.000246 | $0.000241 | $0.000245 | $142.4284 |
2025-11-29 | $0.000249 | $0.000249 | $0.000243 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000250 | $0.000246 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000252 | $0.000242 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.000241 | $0.000247 | $0.000241 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000246 | $0.000240 | $0.000241 | $325.6090 |
2025-11-24 | $0.000239 | $0.000240 | $0.000235 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000239 | $0.000232 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.000231 | $0.000236 | $0.000231 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000243 | $0.000228 | $0.000231 | $1,286.942 |
2025-11-20 | -- | $0.000252 | $0.000236 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.000249 | $0.000240 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.000248 | $0.000248 | $0.000235 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.000250 | $0.000255 | $0.000247 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.000256 | $0.000248 | $0.000250 | $382.7068 |
2025-11-15 | $0.000255 | $0.000256 | $0.000250 | -- | -- |
2025-11-14 | $0.000266 | $0.000265 | $0.000248 | $0.000255 | $1,299.039 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Memecoindao($MEMES)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank