Liquid Finance(LIQD)Dzisiaj
$3,594.26
1 lat temu
$3,808.46

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $3,601.21 | $3,592.9 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $3,601.21 | $3,592.9 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $3,601.21 | $3,592.9 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $3,601.21 | $3,592.9 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $3,601.21 | $3,592.9 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $3,604.97 | $3,583.36 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $3,660.98 | $3,655.87 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $3,660.98 | $3,655.87 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $3,747.33 | $3,523.72 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $3,677.14 | $3,660.5 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $3,947.7 | $3,921.02 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $4,129.78 | $3,918.3 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $4,019.02 | $3,990.33 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Liquid Finance(LIQD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank