AntiHype(ANTI)Dzisiaj
$0.678903

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.665001 | $0.68478 | $0.54 | $0.6789 | $1,617.352 |
2026-03-18 | $0.644409 | $0.68478 | $0.665 | $0.68478 | $2,090.853 |
2026-03-17 | $0.682002 | $0.682 | $0.6444 | $0.68 | $1,794.642 |
2026-03-16 | $0.7 | $0.68478 | $0.6138 | $0.650844 | $1,055.222 |
2026-03-15 | $0.685008 | $0.7 | $0.53 | $0.682001 | $2,499.355 |
2026-03-14 | $0.627005 | $0.7 | $0.62 | $0.685007 | $2,107.864 |
2026-03-13 | $0.630004 | $0.7 | $0.59 | $0.7 | $2,727.402 |
2026-03-12 | $0.627004 | $0.8 | $0.55 | $0.8 | $1,524.105 |
2026-03-11 | $0.670001 | $0.8 | $0.54 | $0.7 | $1,524.365 |
2026-03-10 | $0.694 | $0.7 | $0.67 | $0.7 | $2,025.993 |
2026-03-09 | $0.694 | $0.72 | $0.67 | $0.670001 | $1,061.242 |
2026-03-08 | $0.750049 | $0.76 | $0.694 | $0.700007 | $1,039.939 |
2026-03-07 | $0.725001 | $0.7656 | $0.725 | $0.75 | $2,517.713 |
2026-03-06 | $0.6945 | $0.735 | $0.6944 | $0.7259 | $1,527.632 |
2026-03-05 | -- | $0.7 | $0.6614 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.6617 | $0.63 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.7 | $0.6 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.7 | $0.56 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.69 | $0.6 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.7 | $0.007 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

AntiHype(ANTI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank