1000lunc(1000LUNC)Dzisiaj
$0.03973

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.04143 | $0.03946 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.04268 | $0.0408 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.04305 | $0.04192 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.04249 | $0.04107 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.04218 | $0.04103 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.04252 | $0.0411 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.04242 | $0.04081 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.0423 | $0.04072 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.0427 | $0.04096 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.04277 | $0.04199 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.04268 | $0.0408 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.0417 | $0.03995 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.04291 | $0.04054 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.04425 | $0.04143 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.04569 | $0.04258 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.04486 | $0.04198 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.04421 | $0.0422 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.04392 | $0.04203 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.04791 | $0.04066 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.04444 | $0.03837 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

1000lunc(1000LUNC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank