Kleverkid Coin(KID)Dzisiaj
$0.015416

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.014740 | $0.015289 | $0.014688 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.014985 | $0.014685 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.014989 | $0.014687 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.014410 | $0.016236 | $0.014254 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.014693 | $0.014302 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.014861 | $0.014987 | $0.014399 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.015750 | $0.014688 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.015762 | $0.015443 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.015766 | $0.015448 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.017652 | $0.017785 | $0.014847 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.017366 | $0.017779 | $0.017082 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.017293 | $0.017438 | $0.017086 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.019268 | $0.019653 | $0.017265 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.016476 | $0.019653 | $0.016399 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.014836 | $0.015948 | $0.014659 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.017957 | $0.023211 | $0.010998 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.011511 | $0.024220 | $0.011247 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.015510 | $0.024206 | $0.011245 | $0.011511 | $379.0122 |
2026-01-13 | $0.014349 | $0.024194 | $0.010987 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.014584 | $0.014658 | $0.014368 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Kleverkid Coin(KID)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank