Kinto(K)Dzisiaj
$0.015223

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.015690 | $0.015423 | $0.014498 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.016077 | $0.017814 | $0.014915 | $0.015690 | $3.636771 |
2025-11-30 | -- | $0.016675 | $0.016052 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.016987 | $0.016762 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.017984 | $0.017812 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.018948 | $0.017823 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.024946 | $0.024946 | -- | -- |
2025-11-25 | $0.023923 | $0.025073 | $0.024035 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.017405 | $0.026462 | $0.017155 | $0.023923 | $16.74273 |
2025-11-23 | $0.015905 | $0.017516 | $0.015922 | $0.017405 | $1.404879 |
2025-11-22 | -- | $0.017215 | $0.015780 | $0.015905 | $3.443026 |
2025-11-21 | -- | $0.019069 | $0.019069 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.019069 | $0.019069 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.019069 | $0.019069 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.020000 | $0.019069 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.020668 | $0.020676 | $0.019710 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.017230 | $0.021874 | $0.016722 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.017230 | $0.016392 | $0.017230 | $4.301095 |
2025-11-14 | $0.018887 | $0.018802 | $0.017993 | -- | -- |
2025-11-13 | $0.020505 | $0.020600 | $0.018887 | $0.018887 | $1.563002 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Kinto(K)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank