Keep Network(KEEP)Dzisiaj
$0.032269
1 lat temu
$0.081035
2 lat temu
$0.151297
3 lat temu
$0.202492
4 lat temu
$0.626434
5 lat temu
$0.707341

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.031612 | $0.033261 | $0.030891 | $0.031277 | $2,664.624 |
2026-03-18 | $0.032215 | $0.035402 | $0.031573 | $0.031640 | $5,257.343 |
2026-03-17 | $0.032924 | $0.033617 | $0.031900 | $0.032222 | $3,703.312 |
2026-03-16 | $0.030556 | $0.049617 | $0.030401 | $0.032885 | $1,598.804 |
2026-03-15 | $0.031050 | $0.031053 | $0.030336 | $0.030556 | $2,520.751 |
2026-03-14 | $0.032100 | $0.032075 | $0.031020 | $0.031050 | $3,252.821 |
2026-03-13 | $0.031882 | $0.032777 | $0.031665 | $0.032002 | $1,190.061 |
2026-03-12 | $0.031665 | $0.033252 | $0.031400 | $0.031879 | $2,064.901 |
2026-03-11 | $0.031961 | $0.046473 | $0.030913 | $0.031691 | $6,196.371 |
2026-03-10 | $0.031624 | $0.032076 | $0.031092 | $0.032076 | $694.4241 |
2026-03-09 | $0.032093 | $0.033016 | $0.030862 | $0.031652 | $5,299.850 |
2026-03-08 | $0.031552 | $0.049616 | $0.031174 | $0.032110 | $4,123.556 |
2026-03-07 | $0.031698 | $0.049590 | $0.030692 | $0.031563 | $4,066.554 |
2026-03-06 | $0.030591 | $0.048446 | $0.030382 | $0.031769 | $4,002.967 |
2026-03-05 | $0.031268 | $0.032133 | $0.030582 | $0.031162 | $1,351.625 |
2026-03-04 | $0.031723 | $0.032773 | $0.030530 | $0.031279 | $2,166.441 |
2026-03-03 | $0.030159 | $0.032772 | $0.030055 | $0.031745 | $2,846.508 |
2026-03-02 | $0.031056 | $0.03277 | $0.030114 | $0.030121 | $5,470.333 |
2026-03-01 | $0.032023 | $0.032091 | $0.028129 | $0.031480 | $6,190.778 |
2026-02-28 | $0.031621 | $0.045576 | $0.030521 | $0.032027 | $1,645.434 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Keep Network(KEEP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank