Juice($JUICE)Dzisiaj
$0.015951
1 lat temu
$0.097642

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.015965 | $0.015910 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.016018 | $0.015797 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.015676 | $0.016312 | $0.015718 | $0.015841 | $83.04236 |
2026-03-16 | $0.014436 | $0.015806 | $0.014396 | $0.015675 | $125.6493 |
2026-03-15 | $0.014572 | $0.014762 | $0.014390 | $0.014426 | $237.3191 |
2026-03-14 | $0.014919 | $0.014880 | $0.014387 | $0.014572 | $130.8576 |
2026-03-13 | -- | $0.015349 | $0.014542 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.013248 | $0.013248 | -- | -- |
2026-03-01 | $0.013243 | $0.013268 | $0.013215 | $0.013248 | $98.37147 |
2026-02-28 | $0.013967 | $0.013979 | $0.013005 | $0.013237 | $98.38398 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Juice($JUICE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank