Jax.Network(WJXN)Dzisiaj
$0.008012
1 lat temu
$0.007490
2 lat temu
$0.0795

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.008804 | $0.008313 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.008938 | $0.008546 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.009674 | $0.008878 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.009277 | $0.009011 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.009129 | $0.008892 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.009043 | $0.008824 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.009135 | $0.009013 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.009337 | $0.009115 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.009551 | $0.009039 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.009491 | $0.008887 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.009299 | $0.009592 | $0.008919 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.009959 | $0.008731 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.009845 | $0.009023 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.010185 | $0.009647 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.009701 | $0.009515 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.010078 | $0.009515 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.009767 | $0.009559 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.008626 | $0.009770 | $0.009365 | $0.009727 | $47.12144 |
2026-01-13 | -- | $0.009445 | $0.008500 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.009368 | $0.009201 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Jax.Network(WJXN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank