ioBUSD(IOBUSD)Dzisiaj
$0.686771
1 lat temu
$1.016

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.710628 | $0.710628 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.710628 | $0.710628 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.710628 | $0.710628 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.710628 | $0.710628 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.750283 | $0.723208 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.785724 | $0.748503 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.738548 | $0.726094 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.742898 | $0.740038 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.742898 | $0.740038 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.742898 | $0.740038 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.742898 | $0.740038 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.742897 | $0.720326 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.702657 | $0.723625 | $0.705184 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.750121 | $0.698612 | $0.702657 | $12.23651 |
2026-03-05 | $0.685253 | $0.716307 | $0.643745 | $0.712217 | $121.4193 |
2026-03-04 | $0.633725 | $0.709417 | $0.606247 | $0.685248 | $126.1455 |
2026-03-03 | $0.760416 | $0.811313 | $0.476882 | $0.631123 | $418.7789 |
2026-03-02 | $0.83047 | $0.840572 | $0.746765 | $0.762132 | $1,056.269 |
2026-03-01 | $0.868838 | $0.9254 | $0.806686 | $0.83214 | $52.39091 |
2026-02-28 | $0.719429 | $0.870584 | $0.705578 | $0.870584 | $74.73439 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ioBUSD(IOBUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank