Imagen Network (BSC)(IMAGE)Dzisiaj
$0.000135

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000136 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000140 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000158 | $0.000148 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000144 | $0.000161 | $0.000144 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000163 | $0.000163 | $0.000143 | $0.000144 | $79.96594 |
2026-03-14 | -- | $0.000165 | $0.000162 | $0.000163 | $7.062582 |
2026-03-13 | -- | $0.000167 | $0.000151 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000151 | $0.000113 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000106 | $0.000105 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000106 | $0.000104 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000106 | $0.000100 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000103 | $0.000103 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000103 | $0.000103 | $0.000102 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000106 | $0.000103 | $0.000103 | $5.824566 |
2026-03-05 | -- | $0.000116 | $0.000103 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000116 | $0.000116 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000116 | $0.000116 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000116 | $0.000116 | -- | -- |
2026-03-01 | $0.000116 | $0.000116 | $0.000116 | $0.000116 | $76.55635 |
2026-02-28 | $0.000119 | $0.000120 | $0.000116 | $0.000116 | $76.55635 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Imagen Network (BSC)(IMAGE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank