IBM (Ondo Tokenized Stock)(IBMON)Dzisiaj
$308.1

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $309.8 | $306.76 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $315.97 | $304.68 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $325.76 | $295.38 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $297.95 | $294.2 | -- | -- |
2026-01-27 | $298.0735 | $300.48 | $297.02 | -- | -- |
2026-01-26 | $294.3054 | $298.97 | $293.55 | -- | -- |
2026-01-25 | $294.3305 | $294.46 | $294.18 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $295.58 | $293.64 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $299.99 | $292.64 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $302.71 | $296.89 | -- | -- |
2026-01-21 | $295.9370 | $299.07 | $292.98 | -- | -- |
2026-01-20 | $309.0054 | $309.01 | $295.4 | -- | -- |
2026-01-19 | $308.1566 | $308.47 | $307.97 | -- | -- |
2026-01-18 | $308.1167 | $308.46 | $307.98 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $309.82 | $304.83 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $310.05 | $300.13 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $313.89 | $305.92 | -- | -- |
2026-01-14 | $310.2278 | $311.0019 | $303.6276 | $305.9859 | $856.438K |
2026-01-13 | $305.9187 | $315.08 | $305.92 | -- | -- |
2026-01-12 | $306.5967 | $307.34 | $302.52 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

IBM (Ondo Tokenized Stock)(IBMON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank