Hedgy the hedgehog(HEDGY)Dzisiaj
$0.000962
1 lat temu
$0.010541

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.001291 | $0.001387 | $0.001118 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001590 | $0.001351 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.001590 | $0.001674 | $0.001563 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001711 | $0.001587 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001739 | $0.001471 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001602 | $0.001361 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.001535 | $0.001571 | $0.001483 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.001741 | $0.001726 | $0.001527 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.001800 | $0.001848 | $0.001732 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.001554 | $0.001806 | $0.001493 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.001777 | $0.001796 | $0.001552 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.001861 | $0.001941 | $0.001669 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.002076 | $0.002083 | $0.001805 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.002180 | $0.002046 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.002283 | $0.002374 | $0.002181 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.002706 | $0.002260 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.002815 | $0.002820 | $0.002584 | $0.002677 | $592.1321 |
2026-01-13 | $0.002788 | $0.002820 | $0.002671 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.002823 | $0.002701 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.002637 | $0.002810 | $0.002473 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Hedgy the hedgehog(HEDGY)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank