Guru(GURU)Dzisiaj
$0.007912
1 lat temu
$0.013209

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.009286 | $0.008616 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.009897 | $0.009256 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.009952 | $0.008932 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.009673 | $0.009013 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.009756 | $0.008421 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.009721 | $0.009170 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.009437 | $0.008551 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.010123 | $0.008443 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.010552 | $0.009518 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.011123 | $0.010133 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.012252 | $0.010951 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.011476 | $0.010784 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.011486 | $0.011335 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.012233 | $0.011464 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.013234 | $0.012123 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.013418 | $0.012746 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.011741 | $0.012991 | $0.011725 | $0.012912 | $4,711.297 |
2026-01-13 | -- | $0.011843 | $0.011376 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.012197 | $0.011603 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.011973 | $0.010829 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Guru(GURU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank