Gou(GOU)Dzisiaj
$0.000062
1 lat temu
$0.001670

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-01 | $0.000065 | $0.000066 | $0.000059 | $0.000059 | $7.985241 |
2025-11-30 | $0.000065 | $0.000066 | $0.000064 | $0.000065 | $22.34519 |
2025-11-29 | -- | $0.000066 | $0.000064 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000068 | $0.000067 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000069 | $0.000066 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000069 | $0.000066 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000070 | $0.000068 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000068 | $0.000066 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.000065 | $0.000068 | $0.000066 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.000067 | $0.000065 | $0.000065 | $53.28028 |
2025-11-21 | -- | $0.000070 | $0.000063 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.000073 | $0.000074 | $0.000070 | $0.000072 | $176.3991 |
2025-11-19 | -- | $0.000078 | $0.000072 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.000076 | $0.000072 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000079 | $0.000073 | $0.000076 | $245.9137 |
2025-11-16 | -- | $0.000079 | $0.000077 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000080 | $0.000076 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000080 | $0.000078 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000084 | $0.000082 | -- | -- |
2025-11-12 | $0.000085 | $0.000087 | $0.000083 | $0.000084 | $5.042089 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Gou(GOU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank