FRUG(FRUG)Dzisiaj
$0.000005
1 lat temu
$0.000072

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $37.64538 |
2026-03-17 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000005 | $0.000008 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $1.371129 |
2026-03-13 | -- | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $4.620256 |
2026-03-09 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $8.860751 |
2026-03-04 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $2.768749 |
2026-03-03 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $1.354393 |
2026-03-02 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $1.355648 |
2026-03-01 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $1.315317 |
2026-02-28 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | $1.315317 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FRUG(FRUG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank