FRGX Finance(FRGX)Dzisiaj
$0.008149
1 lat temu
$0.027311

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.008139 | $0.007587 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.008548 | $0.008907 | $0.007245 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.007977 | $0.009624 | $0.007867 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.007927 | $0.007978 | $0.007536 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.007927 | $0.007556 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.008010 | $0.007426 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.007809 | $0.007289 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.007275 | $0.007018 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.007470 | $0.007593 | $0.006791 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.007530 | $0.009602 | $0.006695 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.007192 | $0.007723 | $0.007160 | -- | -- |
2025-11-21 | $0.008062 | $0.008482 | $0.007091 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.008609 | $0.008698 | $0.006947 | -- | -- |
2025-11-19 | $0.008602 | $0.008927 | $0.008478 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.008437 | $0.008562 | $0.008325 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.009575 | $0.007728 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.009617 | $0.009653 | $0.009037 | -- | -- |
2025-11-15 | $0.010404 | $0.010689 | $0.007825 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.011081 | $0.010099 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.011515 | $0.010879 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FRGX Finance(FRGX)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank