Fluence(FLT)Dzisiaj
$0.004227
1 lat temu
$0.177601

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.004532 | $0.004223 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.004997 | $0.004413 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.004717 | $0.004508 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.004127 | $0.004678 | $0.004103 | $0.004590 | $479.421K |
2026-01-26 | -- | $0.004339 | $0.003896 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.004526 | $0.004252 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.004919 | $0.004504 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.005510 | $0.004624 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.005756 | $0.004654 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.008176 | $0.005647 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.008704 | $0.008087 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.009448 | $0.008471 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.009571 | $0.009111 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.009946 | $0.009400 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.011659 | $0.009501 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.012579 | $0.011550 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.012296 | $0.012774 | $0.012108 | $0.012401 | $146.960K |
2026-01-13 | -- | $0.012379 | $0.012085 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.012574 | $0.012258 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.012801 | $0.012418 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Fluence(FLT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank