Fisttrumppump(FTP)Dzisiaj
$0.017941
1 lat temu
$0.087534

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.017954 | $0.017941 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.017915 | $0.018107 | $0.017879 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.017279 | $0.018627 | $0.017310 | $0.017915 | $382.8903 |
2026-03-16 | -- | $0.017465 | $0.015808 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.016033 | $0.015499 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.015249 | $0.015107 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.015249 | $0.015107 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.015249 | $0.015107 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.015249 | $0.015107 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.015305 | $0.015341 | $0.015107 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.015305 | $0.015245 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.014883 | $0.014848 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Fisttrumppump(FTP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank