FEAR(FEAR)Dzisiaj
$0.000471
1 lat temu
$0.064923
2 lat temu
$0.128748
3 lat temu
$0.112612
4 lat temu
$0.58693

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.000463 | $0.000475 | $0.000462 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000655 | $0.000655 | $0.000460 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000661 | $0.000542 | $0.000655 | $7.401693 |
2026-01-28 | -- | $0.000655 | $0.000613 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000613 | $0.000558 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001166 | $0.000413 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001307 | $0.000974 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001620 | $0.001049 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001965 | $0.001005 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003397 | $0.001457 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003194 | $0.000860 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001418 | $0.000863 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001216 | $0.000803 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001304 | $0.001084 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001400 | $0.001209 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001486 | $0.001343 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001559 | $0.001279 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.001964 | $0.002044 | $0.001457 | $0.001477 | $9,724.528 |
2026-01-13 | -- | $0.002043 | $0.001912 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.001888 | $0.002042 | $0.001887 | $0.001912 | $9,615.824 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FEAR(FEAR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank