Edge Matrix Computing(EMC)Dzisiaj
$0.000530
1 lat temu
$0.021224
2 lat temu
$1.21

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.000599 | $0.000489 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000637 | $0.000489 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000637 | $0.000602 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000635 | $0.000602 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000725 | $0.000619 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000750 | $0.000700 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000768 | $0.000704 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000706 | $0.000705 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000707 | $0.000705 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000722 | $0.000705 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000667 | $0.000707 | $0.000647 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000769 | $0.000657 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000768 | $0.000629 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000701 | $0.000709 | $0.000654 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000708 | $0.000640 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000740 | $0.000617 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000718 | $0.000489 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000712 | $0.000720 | $0.000704 | $0.000717 | $12,476.70 |
2026-01-13 | -- | $0.000727 | $0.000703 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000732 | $0.000699 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Edge Matrix Computing(EMC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank