DOLR AI(DOLR)Dzisiaj
$0.000741

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000829 | $0.000740 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000843 | $0.000843 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.000843 | $0.000843 | $0.000843 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000853 | $0.000826 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000893 | $0.000852 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.000851 | $0.000912 | $0.000852 | $0.000852 | $25.33967 |
2025-11-25 | -- | $0.000851 | $0.000825 | $0.000851 | $106.0802 |
2025-11-24 | -- | $0.000882 | $0.000880 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000897 | $0.000861 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.000896 | $0.000893 | -- | -- |
2025-11-21 | $0.000986 | $0.000979 | $0.000893 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.001008 | $0.001035 | $0.000945 | $0.000986 | $11.56945 |
2025-11-19 | -- | $0.001111 | $0.000995 | $0.001008 | $462.1512 |
2025-11-18 | -- | $0.001250 | $0.001158 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.001070 | $0.001070 | $0.001018 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.001085 | $0.001178 | $0.001083 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.001113 | $0.001010 | $0.001085 | $312.9554 |
2025-11-14 | $0.001259 | $0.001266 | $0.001094 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DOLR AI(DOLR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank