Dither(DITH)Dzisiaj
$0.007730
1 lat temu
$0.029251

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.007820 | $0.007648 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.008125 | $0.007738 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.008158 | $0.007952 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.008369 | $0.008111 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.008381 | $0.008034 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.008851 | $0.008113 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.008776 | $0.008427 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.008631 | $0.008366 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.009255 | $0.008549 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.009138 | $0.008982 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.009495 | $0.008991 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.009821 | $0.010023 | $0.009317 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.010643 | $0.009646 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.010720 | $0.010272 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.010988 | $0.010257 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.010870 | $0.010281 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.010196 | $0.010815 | $0.010126 | $0.010323 | $6,129.633 |
2026-01-13 | -- | $0.010370 | $0.009948 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.011060 | $0.010263 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.010848 | $0.009852 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Dither(DITH)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank