Desmos(DSM)Dzisiaj
$0.006712
1 lat temu
$0.001159
2 lat temu
$0.041944
3 lat temu
$0.030103
4 lat temu
$0.658397

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.006759 | $0.006689 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.006748 | $0.006693 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.006748 | $0.006700 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.006776 | $0.006731 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.006774 | $0.006730 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.006782 | $0.006716 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.006785 | $0.006726 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.006763 | $0.006770 | $0.006736 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.006870 | $0.006906 | $0.006760 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.006879 | $0.006907 | $0.006843 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.006875 | $0.006910 | $0.006831 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.006903 | $0.006844 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.006913 | $0.006871 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.006924 | $0.006865 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.006917 | $0.006880 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.006960 | $0.006892 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.006976 | $0.006927 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.007041 | $0.007102 | $0.006945 | $0.006975 | $2,725.283 |
2026-01-13 | -- | $0.007093 | $0.007024 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.007065 | $0.007124 | $0.007029 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Desmos(DSM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank