Daku(DAKU)Dzisiaj
$0.000235
1 lat temu
$0.029239

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000239 | $0.000217 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000217 | $0.000268 | $0.000226 | $0.000229 | $4,810.830 |
2026-01-28 | -- | $0.000262 | $0.000210 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000211 | $0.000217 | $0.000210 | $0.000213 | $383.6165 |
2026-01-26 | -- | $0.000230 | $0.000205 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000242 | $0.000213 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000238 | $0.000213 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000266 | $0.000227 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000247 | $0.000231 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000241 | $0.000227 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000243 | $0.000228 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000276 | $0.000231 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000283 | $0.000269 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000288 | $0.000273 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000281 | $0.000269 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000441 | $0.000257 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000420 | $0.000444 | $0.000419 | $0.000441 | $1,103.169 |
2026-01-13 | $0.000429 | $0.000433 | $0.000410 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000453 | $0.000410 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000425 | $0.000402 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Daku(DAKU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank