Clustr(CLUSTR)Dzisiaj
$0.001018

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000948 | $0.000922 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.001023 | $0.001029 | $0.000921 | $0.000929 | $14.49925 |
2025-11-30 | -- | $0.001029 | $0.000989 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.001033 | $0.000999 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.001024 | $0.000992 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.001018 | $0.000985 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.001008 | $0.000983 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.001004 | $0.000982 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000969 | $0.000925 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000923 | $0.000912 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.000923 | $0.000912 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000960 | $0.000909 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.001039 | $0.000976 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.001059 | $0.000998 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.001026 | $0.000993 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.001100 | $0.001037 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.001073 | $0.001111 | $0.001055 | $0.001069 | $289.8066 |
2025-11-15 | $0.001082 | $0.001095 | $0.001045 | $0.001073 | $152.8643 |
2025-11-14 | $0.001141 | $0.001138 | $0.001039 | $0.001082 | $25.95503 |
2025-11-13 | $0.001172 | $0.001222 | $0.001136 | $0.001140 | $517.8036 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Clustr(CLUSTR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank