Dzisiaj
$0.999861
1 lat temu
$1.002
Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.998168 | $1.011 | $0.978312 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.005 | $0.986069 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $1.002 | $0.974882 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $1.004 | $0.998069 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.995257 | $1.005 | $0.994988 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $1.007 | $0.984993 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1.001 | $0.996524 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.003 | $0.996128 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.006 | $0.988323 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.006 | $0.986704 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.003 | $0.992302 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.999030 | $1.001 | $0.993616 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.007 | $0.987231 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1.007 | $0.997096 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.987469 | $1.01 | $0.987469 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.003 | $0.992274 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.009 | $0.992386 | -- | -- |
2026-01-14 | $1.000483 | $1.007205 | $0.994464 | $1.001946 | $713.3642 |
2026-01-13 | -- | $1.003 | $0.994317 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.004 | $0.994828 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank