BytomDAO(BTM)Dzisiaj
$0.013148

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.013354 | $0.013148 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.013354 | $0.013354 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.013370 | $0.013369 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.013370 | $0.013367 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.013366 | $0.013306 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.013409 | $0.013335 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.013388 | $0.013388 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.013388 | $0.013388 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.013388 | $0.013387 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.013452 | $0.013453 | $0.013386 | $0.013389 | $8,633.718 |
2026-03-09 | -- | $0.013453 | $0.013448 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.013791 | $0.013791 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.013792 | $0.013769 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.013922 | $0.013920 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.015226 | $0.015227 | $0.014642 | $0.014644 | $11,114.22 |
2026-03-04 | -- | $0.015227 | $0.014642 | -- | $11,114.22 |
2026-03-03 | -- | $0.015230 | $0.015230 | -- | -- |
2026-03-02 | $0.015230 | $0.015231 | $0.015229 | $0.015230 | $15.23420 |
2026-03-01 | $0.015217 | $0.015245 | $0.015217 | $0.015230 | $34.09709 |
2026-02-28 | $0.015235 | $0.015237 | $0.015227 | $0.015235 | $121.4995 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BytomDAO(BTM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank