Brume(BRUME)Dzisiaj
$0.020192

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.020608 | $0.021038 | $0.020080 | $0.020234 | $112.5354 |
2026-03-18 | -- | $0.020647 | $0.020521 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.020526 | $0.020491 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.020730 | $0.019807 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.018296 | $0.018149 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.018421 | $0.017990 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.018164 | $0.018154 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.019300 | $0.019264 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.019385 | $0.019106 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.018587 | $0.020441 | $0.018260 | $0.019822 | $39.58714 |
2026-03-04 | $0.018770 | $0.018875 | $0.018017 | $0.018641 | $42.71211 |
2026-03-03 | $0.018383 | $0.019593 | $0.018198 | $0.018772 | $276.2681 |
2026-03-02 | $0.019000 | $0.019832 | $0.018841 | $0.019355 | $485.3372 |
2026-03-01 | $0.018547 | $0.019099 | $0.018478 | $0.019016 | $57.39291 |
2026-02-28 | $0.019641 | $0.019964 | $0.018226 | $0.018563 | $108.2258 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Brume(BRUME)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank