Brett's Dog(BROGG)Dzisiaj
$0.023575

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.025572 | $0.024195 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.027522 | $0.027224 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.027181 | $0.027851 | $0.027022 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.026738 | $0.027580 | $0.026443 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.027111 | $0.025577 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.027223 | $0.026710 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.027593 | $0.026914 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.027243 | $0.026477 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.028027 | $0.026252 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.027873 | $0.026432 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.030243 | $0.027654 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.031405 | $0.031669 | $0.029860 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.031525 | $0.031027 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.031669 | $0.030853 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.032676 | $0.033019 | $0.031269 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.036220 | $0.032726 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.030510 | $0.039596 | $0.030671 | $0.034922 | $3,005.870 |
2026-01-13 | -- | $0.031360 | $0.029339 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.032694 | $0.030142 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.033769 | $0.028059 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Brett's Dog(BROGG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank