Blocksquare(BST)Dzisiaj
$0.018182
1 lat temu
$0.14828
2 lat temu
$0.254202
3 lat temu
$0.112984

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.020856 | $0.019145 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.022350 | $0.022237 | $0.020731 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.025991 | $0.022016 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.025545 | $0.024647 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.024136 | $0.024824 | $0.024172 | $0.024697 | $1,541.950 |
2026-01-26 | -- | $0.024255 | $0.023730 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.024502 | $0.024098 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.024636 | $0.024158 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024585 | $0.024074 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.024835 | $0.024119 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.025136 | $0.024348 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.025685 | $0.025084 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.026962 | $0.025591 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.028045 | $0.026551 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.027508 | $0.025932 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.026659 | $0.025241 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.026139 | $0.024678 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.024302 | $0.025580 | $0.024378 | $0.024747 | $81,609.52 |
2026-01-13 | -- | $0.024527 | $0.023914 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.024146 | $0.023681 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Blocksquare(BST)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank