BILLBOARD(BILLBOARD)Dzisiaj
$0.000014

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $18.23984 |
2026-03-15 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $72.34393 |
2026-03-13 | $0.000010 | $0.000012 | $0.000010 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000010 | $0.000010 | $494.3507 |
2026-03-11 | -- | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $124.1887 |
2026-03-10 | -- | $0.000013 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000014 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000011 | $0.000016 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000011 | $0.000013 | $0.000010 | $0.000012 | $323.6491 |
2026-03-04 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000010 | $0.000011 | $1,030.901 |
2026-03-03 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $500.4078 |
2026-03-02 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $66.52212 |
2026-03-01 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $248.9464 |
2026-02-28 | $0.000011 | $0.000013 | $0.000010 | $0.000013 | $774.1919 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BILLBOARD(BILLBOARD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank