Folks Finance Staked xALGO(XALGO)आज
$0.168174

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | $0.166744 | $0.171733 | $0.165123 | $0.168898 | $3,844.159 |
2025-12-03 | -- | $0.169738 | $0.163411 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.166001 | $0.152296 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.166596 | $0.152321 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.16796 | $0.163505 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.17309 | $0.166648 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.173814 | $0.170284 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.175611 | $0.168227 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.17384 | $0.167269 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.173821 | $0.166796 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.1726 | $0.164945 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.168004 | $0.158375 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.165308 | $0.156629 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.177327 | $0.154614 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.183451 | $0.171083 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.188736 | $0.180121 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.473821 | $0.472856 | $0.178854 | $0.185193 | $6,919.644 |
2025-11-17 | -- | $0.480068 | $0.470564 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.496757 | $0.476736 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.499091 | $0.485563 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Folks Finance Staked xALGO(XALGO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम