Vistra (Ondo Tokenized)(VSTON)आज
$167.68

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $170.0821 | $172.58 | $165.17 | $166.8861 | $2,637.462 |
2026-03-18 | $163.2474 | $171.05 | $163.59 | $170.0821 | $11,129.33 |
2026-03-17 | -- | $164.52 | $160.36 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $162.64 | $160.69 | $161.2682 | $214.6705 |
2026-03-15 | -- | $158.9 | $158.89 | -- | -- |
2026-03-14 | $160.7076 | $161.31 | $158.48 | $158.8992 | $98.76665 |
2026-03-13 | $162.1680 | $165.0182 | $158.6894 | $160.7076 | $458.9406 |
2026-03-12 | $159.4003 | $162.51 | $156.1 | $162.1680 | $154.8310 |
2026-03-11 | $167.8727 | $168.69 | $158.95 | $159.4003 | $596.1914 |
2026-03-10 | $160.4696 | $168.1458 | $159.7266 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $160.4696 | $154.1865 | -- | -- |
2026-03-08 | $158.5647 | $158.5705 | $158.5577 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $163.11 | $158.55 | -- | -- |
2026-03-06 | $166.4281 | $167.7987 | $163.7058 | $165.8427 | $1,857.525 |
2026-03-05 | $161.12 | $164.07 | $160.42 | $163.57 | $1,522.805 |
2026-03-04 | $166.57 | $166.57 | $154.04 | $161.12 | $3,212.251 |
2026-03-03 | $167.96 | $174.64 | $166.12 | $166.42 | $639.0505 |
2026-03-02 | $172.55 | $172.55 | $172.55 | $172.55 | $640.5488 |
2026-03-01 | $172.06 | $172.57 | $171.67 | $172.55 | $170.9754 |
2026-02-28 | $175.14 | $178.09 | $171.42 | $172.06 | $3,161.613 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Vistra (Ondo Tokenized)(VSTON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम