USAcoin(USACOIN)आज
$0.002871
1 साल पहले
$0.018747

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.002823 | $0.002823 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003154 | $0.003125 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.003044 | $0.003203 | $0.003054 | $0.003119 | $4.918207 |
2026-03-16 | -- | $0.003094 | $0.002901 | $0.003044 | $316.8157 |
2026-03-15 | -- | $0.002892 | $0.002892 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002964 | $0.002888 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.002814 | $0.003057 | $0.002782 | $0.002961 | $338.1331 |
2026-03-12 | -- | $0.002839 | $0.002743 | $0.002814 | $27.42394 |
2026-03-11 | -- | $0.002795 | $0.002716 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002792 | $0.002735 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002631 | $0.002603 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.002660 | $0.002597 | $0.002609 | $19.18809 |
2026-03-07 | -- | $0.002665 | $0.002638 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.002558 | $0.002556 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.002558 | $0.002556 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.002558 | $0.002556 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.002558 | $0.002556 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.002558 | $0.002556 | -- | -- |
2026-03-01 | $0.002486 | $0.002561 | $0.002486 | $0.002556 | $12.14460 |
2026-02-28 | -- | $0.002561 | $0.002486 | -- | $12.14460 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

USAcoin(USACOIN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम