Uptober(UPTOBER)आज
$0.004868

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.004900 | $0.004777 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.004963 | $0.004876 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.005190 | $0.005190 | $0.004951 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.004791 | $0.005190 | $0.004771 | $0.005190 | $123.6278 |
2025-11-29 | $0.004807 | $0.004815 | $0.004779 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.004952 | $0.004795 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.005583 | $0.004875 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.005580 | $0.005161 | $0.005439 | $403.7191 |
2025-11-25 | -- | $0.005601 | $0.005183 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.005224 | $0.005224 | $0.005193 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.005222 | $0.005266 | $0.005199 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.005229 | $0.005231 | $0.005191 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.005847 | $0.005205 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.006314 | $0.006314 | $0.005847 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.006657 | $0.006278 | $0.006314 | $123.3819 |
2025-11-18 | $0.006628 | $0.006661 | $0.006590 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.006768 | $0.006498 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.006602 | $0.006567 | $0.006475 | -- | -- |
2025-11-15 | $0.006503 | $0.006602 | $0.006484 | -- | -- |
2025-11-14 | $0.006522 | $0.006522 | $0.006439 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Uptober(UPTOBER)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम