Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock)(TMOON)आज
$580.03

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $616.5093 | $627.6 | $580.03 | $580.0255 | $181.0689 |
2026-01-28 | $618.4083 | $618.4083 | $614.2530 | $616.5093 | $192.4582 |
2026-01-27 | $629.0673 | $634.55 | $613.16 | $618.4083 | $49.29964 |
2026-01-26 | -- | $629.4165 | $617.4302 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $624.47 | $624.44 | -- | -- |
2026-01-24 | $631.6319 | $632.34 | $603.56 | -- | -- |
2026-01-23 | $641.1982 | $640.4 | $629.49 | $631.6319 | $99.28224 |
2026-01-22 | $628.3227 | $642.16 | $605.94 | $641.1982 | $430.9383 |
2026-01-21 | -- | $628.01 | $597.29 | $628.3227 | $128.8494 |
2026-01-20 | -- | $621.86 | $621.85 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $621.86 | $621.85 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $621.86 | $621.85 | -- | -- |
2026-01-17 | $627.7776 | $628.7543 | $614.3812 | -- | -- |
2026-01-16 | $623.0561 | $629.5630 | $609.4557 | $627.7776 | $323.2334 |
2026-01-15 | -- | $622.65 | $608.14 | $623.0561 | $81.05472 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock)(TMOON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम