SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)आज
$1.062

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $1.062971 | $1.11 | $1.063 | $1.063531 | $17,651.58 |
2026-01-30 | $1.064009 | $1.065275 | $1.055300 | $1.063069 | $7,079.812 |
2026-01-29 | $1.062842 | $1.071 | $1.062 | $1.064009 | $4,701.744 |
2026-01-28 | -- | $1.11 | $1.061 | -- | -- |
2026-01-27 | $1.062854 | $1.097 | $1.018 | $1.061679 | $3,818.894 |
2026-01-26 | $1.061565 | $1.067140 | $1.055907 | $1.062854 | $2,450.217 |
2026-01-25 | $1.062777 | $1.070673 | $1.061040 | $1.061565 | $1,043.485 |
2026-01-24 | $1.061321 | $1.11 | $1.061 | $1.062777 | $2,829.871 |
2026-01-23 | $1.063298 | $1.12 | $1.061 | $1.061247 | $6,517.792 |
2026-01-22 | $1.062470 | $1.077 | $1.056 | $1.063298 | $15,523.36 |
2026-01-21 | $1.061684 | $1.068 | $1.059 | $1.061279 | $4,133.680 |
2026-01-20 | $1.061570 | $1.066470 | $1.059707 | $1.061686 | $5,912.767 |
2026-01-19 | $1.059956 | $1.062019 | $1.057883 | $1.061589 | $9,301.405 |
2026-01-18 | $1.060205 | $1.069 | $1.059 | $1.060055 | $7,691.850 |
2026-01-17 | $1.059848 | $1.063029 | $1.059659 | $1.060288 | $5,752.258 |
2026-01-16 | $1.060696 | $1.064520 | $1.059316 | $1.059634 | $8,724.146 |
2026-01-15 | $1.059445 | $1.082 | $1.056 | $1.059606 | $7,631.146 |
2026-01-14 | $1.059226 | $1.060631 | $1.057086 | $1.059445 | $7,945.836 |
2026-01-13 | $1.060156 | $1.062 | $1.058 | $1.059231 | $4,327.946 |
2026-01-12 | $1.060280 | $1.062084 | $1.058041 | $1.060204 | $2,685.177 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम