Storm Trade(STORM)आज
$0.007270
1 साल पहले
$0.020980

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.007877 | $0.007437 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.007911 | $0.007701 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.008286 | $0.007856 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.008313 | $0.008096 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.008363 | $0.008109 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.008380 | $0.008054 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.008410 | $0.008216 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.008246 | $0.008012 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.008032 | $0.007767 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.007876 | $0.007668 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.007729 | $0.007322 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.007587 | $0.007323 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.008074 | $0.007391 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.008016 | $0.007805 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.007889 | $0.007751 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.008045 | $0.007799 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.008096 | $0.007956 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.007897 | $0.008068 | $0.007914 | $0.008040 | $140.268K |
2026-01-13 | -- | $0.007923 | $0.007849 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.007854 | $0.007801 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Storm Trade(STORM)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम