Silver(AG)आज
$0.024436
1 साल पहले
$1.18

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.027670 | $0.028526 | $0.025577 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.028683 | $0.027139 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.030228 | $0.029331 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.031912 | $0.031030 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.031559 | $0.031204 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.032414 | $0.031152 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.032341 | $0.032658 | $0.031732 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.033754 | $0.034779 | $0.032997 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.035224 | $0.033696 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.036191 | $0.033071 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.036782 | $0.033170 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.039058 | $0.035723 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.042787 | $0.034728 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.042425 | $0.040340 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.042032 | $0.040694 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.042094 | $0.042484 | $0.041190 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.046157 | $0.041853 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.046558 | $0.043812 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.042059 | $0.042348 | $0.040590 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.042878 | $0.041173 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Silver(AG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम