PokPok Golden Egg(PEGG)आज
$0.001052
1 साल पहले
$1.43

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.003954 | $0.003688 | $0.001020 | $0.001047 | $5,419.191 |
2026-01-30 | -- | $0.005883 | $0.003940 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.006496 | $0.005783 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.007109 | $0.006600 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.006727 | $0.006826 | $0.006578 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.008837 | $0.006602 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.010881 | $0.008823 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.010601 | $0.011089 | $0.010601 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.011191 | $0.010478 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.012598 | $0.010995 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.014013 | $0.011986 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.015305 | $0.013880 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.016034 | $0.014889 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.016163 | $0.015666 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.015903 | $0.015472 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.016568 | $0.015235 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.017642 | $0.016407 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.015907 | $0.017564 | $0.016018 | $0.017377 | $741.1057 |
2026-01-13 | -- | $0.015916 | $0.015084 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.015824 | $0.014997 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PokPok Golden Egg(PEGG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम