Pocketcoin(PKOIN)आज
$0.570843
1 साल पहले
$0.55515
2 साल पहले
$0.350681
3 साल पहले
$0.354916
4 साल पहले
$1.27

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.586506 | $0.529174 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.581079 | $0.601805 | $0.544048 | $0.572255 | $58,502.98 |
2026-01-28 | -- | $0.596006 | $0.579751 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.599363 | $0.596006 | $0.572954 | $0.595916 | $44,208.48 |
2026-01-26 | -- | $0.608429 | $0.584909 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.623137 | $0.604006 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.615231 | $0.604927 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.625355 | $0.610385 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.616965 | $0.601684 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.61478 | $0.600676 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.61881 | $0.599848 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.634665 | $0.602872 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.64435 | $0.624872 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.6591 | $0.612918 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.645853 | $0.615574 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.638787 | $0.621621 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.637343 | $0.649022 | $0.616657 | $0.635540 | $53,943.14 |
2026-01-13 | -- | $0.639344 | $0.629967 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.641394 | $0.629252 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.64036 | $0.633867 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Pocketcoin(PKOIN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम