PIGEONS(PIGEONS)आज
$0.000280

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000280 | $0.000279 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000294 | $0.000279 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000270 | $0.000291 | $0.000266 | $0.000289 | $609.8409 |
2026-03-16 | $0.000248 | $0.000274 | $0.000242 | $0.000270 | $920.4900 |
2026-03-15 | $0.000224 | $0.000250 | $0.000224 | $0.000248 | $683.2721 |
2026-03-14 | $0.000223 | $0.000225 | $0.000203 | $0.000224 | $1,851.664 |
2026-03-13 | $0.000213 | $0.000228 | $0.000212 | $0.000222 | $21.62363 |
2026-03-12 | -- | $0.000225 | $0.000212 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000224 | $0.000217 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000224 | $0.000209 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000201 | $0.000203 | $0.000199 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000204 | $0.000208 | $0.000201 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000216 | $0.000204 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000233 | $0.000212 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000210 | $0.000244 | $0.000203 | $0.000238 | $665.9394 |
2026-03-04 | $0.000221 | $0.000221 | $0.000205 | $0.000211 | $410.4634 |
2026-03-03 | $0.000238 | $0.000242 | $0.000221 | $0.000221 | $343.3187 |
2026-03-02 | $0.000227 | $0.000246 | $0.000225 | $0.000237 | $545.7340 |
2026-03-01 | $0.000215 | $0.000228 | $0.000209 | $0.000227 | $502.8967 |
2026-02-28 | $0.000223 | $0.000230 | $0.000212 | $0.000215 | $317.3627 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PIGEONS(PIGEONS)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम